Các CLB bờ Đông
Thông tin bảng xếp hạng NBA các CLB bờ Đông cập nhật t8/25
| CLB | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | Neutral | OT | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cleveland Cavaliers– e | 64 | 18 | .780 | — | 41-11 | 12-4 | 34-7 | 30-11 | 0-0 | 1-1 | 6-4 | L 1 |
| 2 Boston Celtics– a | 61 | 21 | .744 | 3 | 39-13 | 14-2 | 28-13 | 33-8 | 0-0 | 4-2 | 8-2 | W 2 |
| 3 New York Knicks– x | 51 | 31 | .622 | 13 | 34-18 | 12-4 | 27-14 | 24-17 | 0-0 | 6-2 | 6-4 | W 1 |
| 4 Indiana Pacers– x | 50 | 32 | .610 | 14 | 29-22 | 10-6 | 29-11 | 20-20 | 1-1 | 5-1 | 8-2 | W 1 |
| 5 Milwaukee Bucks– x | 48 | 34 | .585 | 16 | 31-21 | 9-7 | 27-14 | 20-20 | 1-0 | 3-0 | 8-2 | W 8 |
| 6 Detroit Pistons– x | 44 | 38 | .537 | 20 | 29-23 | 5-11 | 22-19 | 22-19 | 0-0 | 2-3 | 4-6 | L 2 |
| 7 Orlando Magic– se | 41 | 41 | .500 | 23 | 31-21 | 12-4 | 22-19 | 19-22 | 0-0 | 0-1 | 7-3 | L 1 |
| 8 Atlanta Hawks– pi | 40 | 42 | .488 | 24 | 30-22 | 10-6 | 21-19 | 19-22 | 0-1 | 2-2 | 5-5 | W 3 |
| 9 Chicago Bulls– pi | 39 | 43 | .476 | 25 | 28-24 | 4-12 | 18-23 | 21-20 | 0-0 | 2-1 | 7-3 | W 3 |
| 10 Miami Heat– pi | 37 | 45 | .451 | 27 | 24-28 | 10-6 | 19-22 | 17-23 | 1-0 | 3-5 | 6-4 | L 1 |
| 11 Toronto Raptors– o | 30 | 52 | .366 | 34 | 21-31 | 8-8 | 18-23 | 12-29 | 0-0 | 1-4 | 5-5 | L 2 |
| 12 Brooklyn Nets– o | 26 | 56 | .317 | 38 | 14-37 | 3-13 | 12-29 | 14-27 | 0-0 | 0-4 | 3-7 | L 3 |
| 13 Philadelphia 76ers– o | 24 | 58 | .293 | 40 | 15-37 | 3-13 | 12-29 | 12-29 | 0-0 | 2-3 | 1-9 | L 2 |
| 14 Charlotte Hornets– o | 19 | 63 | .232 | 45 | 10-42 | 1-15 | 12-29 | 7-34 | 0-0 | 1-2 | 1-9 | L 7 |
| 15 Washington Wizards– o | 18 | 64 | .220 | 46 | 13-39 | 7-9 | 8-32 | 10-31 | 0-1 | 0-2 | 2-8 | W 1 |
Các CLB bờ Tây
Thông tin bảng xếp hạng NBA các CLB bờ Tây cập nhật t8/25
| Team | w | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | Neutral | OT | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oklahoma City Thunder– w | 68 | 14 | .829 | — | 39-13 | 12-4 | 35-6 | 32-8 | 1-0 | 0-1 | 8-2 | W 4 |
| 2 Houston Rockets– sw | 52 | 30 | .634 | 16 | 31-21 | 13-3 | 29-12 | 23-17 | 0-1 | 3-1 | 6-4 | L 3 |
| 3 Los Angeles Lakers– p | 50 | 32 | .610 | 18 | 36-16 | 12-4 | 31-10 | 19-22 | 0-0 | 1-1 | 6-4 | L 1 |
| 4 Denver Nuggets– x | 50 | 32 | .610 | 18 | 32-20 | 8-8 | 26-15 | 24-17 | 0-0 | 5-1 | 5-5 | W 3 |
| 5 LA Clippers– x | 50 | 32 | .610 | 18 | 29-23 | 9-7 | 30-11 | 20-21 | 0-0 | 3-2 | 9-1 | W 8 |
| 6 Minnesota Timberwolves– x | 49 | 33 | .598 | 19 | 33-19 | 11-5 | 25-16 | 24-17 | 0-0 | 3-2 | 8-2 | W 3 |
| 7 Golden State Warriors– pi | 48 | 34 | .585 | 20 | 29-23 | 5-11 | 24-17 | 24-17 | 0-0 | 1-1 | 7-3 | L 1 |
| 8 Memphis Grizzlies– pi | 48 | 34 | .585 | 20 | 27-24 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 0-0 | 1-0 | 4-6 | W 1 |
| 9 Sacramento Kings– pi | 40 | 42 | .488 | 28 | 26-26 | 5-11 | 20-21 | 20-21 | 0-0 | 3-4 | 5-5 | W 1 |
| 10 Dallas Mavericks– pi | 39 | 43 | .476 | 29 | 23-29 | 8-8 | 22-18 | 17-25 | 0-0 | 0-2 | 4-6 | L 1 |
| 11 Phoenix Suns– o | 36 | 46 | .439 | 32 | 22-30 | 9-7 | 24-17 | 12-29 | 0-0 | 2-4 | 1-9 | L 1 |
| 12 Portland Trail Blazers– o | 36 | 46 | .439 | 32 | 19-33 | 6-10 | 22-19 | 14-27 | 0-0 | 1-3 | 4-6 | W 1 |
| 13 San Antonio Spurs– o | 34 | 48 | .415 | 34 | 22-30 | 5-11 | 20-20 | 13-27 | 1-1 | 1-1 | 3-7 | W 1 |
| 14 New Orleans Pelicans– o | 21 | 61 | .256 | 47 | 13-38 | 3-13 | 14-27 | 7-34 | 0-0 | 2-1 | 2-8 | L 7 |
| 15 Utah Jazz– o | 17 | 65 | .207 | 51 | 8-44 | 3-13 | 10-31 | 7-34 | 0-0 | 2-3 | 1-9 | L 2 |
- x – Clinched Playoff Berth: Đã giành vé vào vòng playoff
- o – Eliminated from Playoffs contention: Bị loại khỏi cuộc đua playoff
- e – Clinched Eastern Conference: Đã giành ngôi đầu Hội nghị Phương Đông
- w – Clinched Western Conference: Đã giành ngôi đầu Hội nghị Phương Tây
- nw – Clinched Northwest Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Tây Bắc
- p – Clinched Pacific Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Thái Bình Dương
- sw – Clinched Southwest Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Tây Nam
- a – Clinched Atlantic Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Đại Tây Dương
- ps – Clinched Postseason: Đã giành vé vào giai đoạn sau mùa giải
- c – Clinched Central Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Trung tâm
- se – Clinched Southeast Division: Đã giành ngôi đầu Khu vực Đông Nam
- pi – Clinched Play-In: Đã giành vé vào vòng Play-In
